2012年5月に丸五年の単身赴任が終了し、家族の元に戻った親父の独り言日記です。
とりあえず家庭から消失した自分の居場所を探す日々(笑)
答えはやはり神のみぞ知る(笑)
category:ベガルタ・サッカー
勝ちました・・・
でも神戸も柏も勝っちゃった・・・・
形式上は三位まであと勝ち点9・・・
順位 | Team | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
![]() | |||||||||
1 | 柏レイソル | 78 | 41 | 24 | 6 | 11 | 69 | 46 | +23 |
![]() | |||||||||
2 | ヴィッセル神戸 | 77 | 40 | 23 | 8 | 9 | 65 | 41 | +24 |
![]() | |||||||||
3 | 横浜FC | 76 | 40 | 21 | 13 | 6 | 48 | 26 | +22 |
![]() | |||||||||
4 | ベガルタ仙台 | 67 | 41 | 19 | 10 | 12 | 66 | 36 | +30 |
![]() | |||||||||
5 | サガン鳥栖 | 61 | 40 | 16 | 13 | 11 | 50 | 43 | +7 |
![]() | |||||||||
6 | コンサドーレ札幌 | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 67 | 55 | +12 |
![]() | |||||||||
7 | 東京ヴェルディ1969 | 59 | 40 | 18 | 5 | 17 | 56 | 61 | -5 |
![]() | |||||||||
8 | モンテディオ山形 | 52 | 41 | 13 | 13 | 15 | 53 | 52 | +1 |
![]() | |||||||||
9 | 湘南ベルマーレ | 48 | 41 | 13 | 9 | 19 | 55 | 70 | -15 |
![]() | |||||||||
10 | 水戸ホーリーホック | 43 | 41 | 12 | 7 | 22 | 40 | 59 | -19 |
![]() | |||||||||
11 | 愛媛FC | 42 | 41 | 11 | 9 | 21 | 40 | 55 | -15 |
![]() | |||||||||
12 | ザスパ草津 | 39 | 41 | 9 | 12 | 20 | 48 | 70 | -22 |
![]() | |||||||||
13 | 徳島ヴォルティス | 29 | 41 | 7 | 8 | 26 | 36 | 79 | -43 |
![]() | |||||||||
![]() |
がんばれぃ 頼むぞ
PR
カレンダー
06 | 2025/07 | 08 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カウンター
カテゴリー
フリーエリア
フリーエリア
プロフィール
HN:
bootan
性別:
男性
アーカイブ
忍者アナライズ
Copyright © 単身赴任が終わった さてこれからは・・・ All Rights Reserved.